2005 UCCS Women's Softball Schedule
| 2005 UCCS Women's Softball Schedule | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Opponent | Location | Result | |
| February 13, 2005 | 10:00 a.m. | Regis | Denver, Colo. | W, 4-3 | |
| February 13, 2005 | 12:00 p.m. | Otero JC | Denver, Colo. | W, 3-0 | |
| February 18, 2005 | 10:00 a.m. | Midwestern State | Phoenix, Ariz. | L, 1-3 | |
| February 18, 2005 | 12:00 p.m. | Incarnate Word | Phoenix, Ariz. | L, 1-3 | |
| March 5, 2005 | 12:00 p.m. | Fort Hays State* | Mountain Lion Field | L, 6-7 | |
| March 5, 2005 | 2:00 p.m. | Fort Hays State* | Mountain Lion Field | L, 5-7 | |
| March 6, 2005 | 11:00 a.m. | Fort Hays State* | Mountain Lion Field | W, 10-9 | |
| March 6, 2005 | 1:00 p.m. | Fort Hays State* | Mountain Lion Field | L, 4-8 | |
| March 12, 2005 | 12:00 p.m. | Adams State* | Mountain Lion Field | W, 15-13 | |
| March 12, 2005 | 2:00 p.m. | Adams State* | Mountain Lion Field | W, 10-2 | |
| March 12, 2005 | 5:00 p.m. | Adams State* | Mountain Lion Field | W, 15-5 | |
| March 19, 2005 | 12:00 p.m. | Colorado Mesa* | Grand Junction, Colo. | L, 0-6 | |
| March 19, 2005 | 2:00 p.m. | Colorado Mesa* | Grand Junction, Colo. | L, 3-5 | |
| March 20, 2005 | 11:00 a.m. | Colorado Mesa* | Grand Junction, Colo. | W, 9-1 | |
| March 20, 2005 | 1:00 p.m. | Colorado Mesa* | Grand Junction, Colo. | L, 2-10 | |
| March 22, 2005 | 2:20 p.m. | Augustana | Orlando, Fla. | L, 0-5 | |
| March 22, 2005 | 6:00 p.m. | Florida Southern | Orlando, Colo. | L, 0-4 | |
| March 23, 2005 | 2:20 p.m. | Northwest Missouri State | Orlando, Fla. | L, 7-9 | |
| March 24, 2005 | 2:20 p.m. | Pace | Orlando, Fla. | W, 8-0 | |
| March 24, 2005 | 4:10 p.m. | West Virginia Wesleyan | Orlando, Fla. | W, 8-2 | |
| March 25, 2005 | 08:50 a.m. | Minnesota-Duluth | Orlando, Fla. | W, 7-6 | |
| March 25, 2005 | 10:40 a.m. | West Virginia Wesleyan | Orlando, Fla. | W, 8-2 | |
| March 30, 2005 | 4:00 p.m. | Regis* | Mountain Lion Field | W, 9-6 | |
| April 2, 2005 | 12:00 p.m. | Nebraska-Kearney* | Kearney, Neb. | W, 6-2 | |
| April 2, 2005 | 2:00 p.m. | Nebraska-Kearney* | Kearney, Neb. | L, 1-2 | |
| April 3, 2005 | 11:00 a.m. | Nebraska-Kearney* | Kearney, Neb. | W, 9-0 | |
| April 3, 2005 | 1:00 p.m. | Nebraska-Kearney* | Kearney, Neb. | W, 5-3 | |
| April 8, 2005 | 2:30 p.m. | Colorado Mines* | Mountain Lion Field | W, 9-1 | |
| April 8, 2005 | 4:30 p.m. | Colorado Mines* | Mountain Lion Field | W, 10-0 | |
| April 9, 2005 | 12:00 p.m. | Colorado Mines* | Mountain Lion Field | W, 3-0 | |
| April 9, 2005 | 2:00 p.m. | Colorado Mines* | Mountain Lion Field | W, 9-1 | |
| April 13, 2005 | 4:00 p.m. | Colorado State-Pueblo* | Pueblo, Colo. | W, 5-2 | |
| April 13, 2005 | 6:00 p.m. | Colorado State-Pueblo* | Pueblo, Colo. | W, 6-4 | |
| April 16, 2005 | 12:00 p.m. | Regis* | Mountain Lion Field | W, 10-2 | |
| April 16, 2005 | 2:00 p.m. | Regis* | Mountain Lion Field | W, 6-5 | |
| April 17, 2005 | 11:00 a.m. | Regis* | Mountain Lion Field | L, 4-7 | |
| April 17, 2005 | 1:00 p.m. | Regis* | Mountain Lion Field | L, 2-6 | |
| April 20, 2005 | 4:00 p.m. | Colorado State-Pueblo* | Mountain Lion Field | W, 7-2 | |
| April 20, 2005 | 6:00 p.m. | Colorado State-Pueblo* | Mountain Lion Field | W, 7-3 | |
| April 23, 2005 | 12:00 p.m. | Fort Lewis* | Durango, Colo. | W, 4-2 | |
| April 23, 2005 | 2:00 p.m. | Fort Lewis* | Durango, Colo. | W, 8-1 | |
| April 30, 2005 | 12:00 p.m. | New Mexico Highlands* | Las Vegas, N.M. | W, 9-5 | |
| April 30, 2005 | 2:00 p.m. | New Mexico Highlands* | Las Vegas, N.M. | L, 2-3 | |
| May 1, 2005 | 11:00 a.m. | New Mexico Highlands* | Las Vegas, N.M. | W, 11-4 | |
| May 1, 2005 | 1:00 p.m. | New Mexico Highlands* | Las Vegas, N.M. | L, 1-7 | |
| May 6, 2005 | 12:00 p.m. | Nebaska-Kearney (RMAC Tournament) | Denver, Colo. | W, 4-3 | |
| May 6, 2005 | 5:00 p.m. | Regis (RMAC Tourament) | Denver, Colo. | L, 2-4 | |
| May 7, 2005 | 12:00 p.m. | New Mexico Highlands (RMAC Tournament) | Denver, Colo. | W, 8-0 | |
| May 7, 2005 | 2:30 p.m. | Regis (RMAC Tournament) | Denver, Colo. | L, 0-5 | |










